HEA.CN - 产业核心网站 中国家电网络第一门户    电信入口 联通入口  
HEA - Get news as it happens.
新闻 | 产品 | 商企 | 论坛  
热门搜索:苏宁 国美 五星 平板电视 家电
 欢迎莅临家电网-HEA.CN 注册 登陆 | 客户服务 | | Make this your favorite 即时联络编辑即时联络编辑 
 我的家电 热门搜索:奥克斯 美菱 格力 厦华
家电网HEA.CN > 行业资讯 > 正文 updated at 2008-08-27 16:22:29
   

 HEA:家电类股票交易日简报 08/27/2008

   家电网 [ HEA.CN / HEA.COM.CN ]  来源:家电网 作者:HEA.CN [ 评论 ]

Stories you may be interested in based on past browsing
·资讯 | 降价“稍息” 国产平板电视“复地”不会失
·资讯 | 价格还要猛降! 2009年平板电视趋势全展望

  HEA家电网讯:早盘沪指小幅低开,曾在权重股带领下上攻2400,但反弹后继乏力,午后又跌至2300点附近,之后有所回升,不过仍报收阴十字星,而两市成交量基本持平。

  指数上:上证指数收2342.15点,跌7.94点或0.34%,成交333.8亿;深证成指收7827.16点,跌60.20点或0.76%,成交138.4亿。

  家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.75 今开:3.75 成交:74,279 最高:3.90 最低:3.69 均价:3.8 市盈率:21.50 收于3.87 涨0.12 涨幅3.20%。

  格力电器(000651)上一交易日报收:18.10 今开:18.10 成交:7,575 最高:18.28 最低:17.66 均价:17.97 市盈率:11.47 收于18.12 涨0.02 涨幅0.11%。

  美的电器(000527)上一交易日报收:8.23 今开:8.30 成交:26,004 最高:8.36 最低:8.01 均价:8.17 市盈率:8.64 收于8.21 跌0.02 跌幅0.24%。

  青岛海尔(600690)上一交易日报收:9.57 今开:9.51 成交:29,114 最高:9.70 最低:9.10 均价:9.41 市盈率:19.52 收于9.39 跌0.18 跌幅1.88%。

  海信电器(600060)上一交易日报收:6.34 今开:6.27 成交:46,124 最高:6.32 最低:5.89 均价:6.06 市盈率:14.66 收于6.01 跌0.33 跌幅5.21%。该股今天发布2008年半年报显示,今年上半年公司净利润为8897万元,扣除非经常性损益后的净利润为6414万元,比去年同期增长21.77%。电视营业收入为55.47亿元,同比增长22.74%,但同期营业成本涨幅达到25.2%,导致电视毛利率下滑1.61个百分点,为17.73%。

  苏宁电器(002024)上一交易日报收:41.31 今开:41.02 成交:22,610 最高:42.15 最低:39.68 均价:40.31 市盈率:39.52 收于40.31 跌1.00 跌幅2.42%。

  TCL集团(000100)上一交易日报收:3.10 今开:3.10 成交:82,025 最高:3.17 最低:3.05 均价:3.10 市盈率:20.33 收于3.11 涨0.01 涨幅0.32%。

  *ST厦华(600870)上一交易日报收:2.22 今开:2.21 成交:8,622 最高:2.25 最低:2.14 均价:2.19 收于2.24 涨0.02 涨幅0.90%。

  深康佳A(000016)上一交易日报收:3.21 今开:3.23 成交:42,890 最高:3.28 最低:3.15 均价:3.21 市盈率:9.22 平收于3.21。

  华帝股份(002035)上一交易日报收:5.05 今开:5.13 成交:134,863 最高:5.56 最低:5.12 均价:5.39 市盈率:61.78 收于5.56 涨0.51 涨幅10.10%。

  万家乐(000533) 上一交易日报收:3.14 今开:3.12 成交:38,652 最高:3.20 最低:2.98 均价:3.10 市盈率:14.09 收于3.16 涨0.02 涨幅0.64%。

  苏泊尔(002032)上一交易日报收:14.22 今开:14.42 成交:5,187 最高:14.58 最低:13.68 均价:13.92 市盈率:15.16 收于13.80 跌0.42 跌幅2.95%。

  *ST夏新 (600057) 上一交易日报收:2.07 今开:2.08 成交:21,543 最高:2.11 最低:2.01 均价:2.04 收于2.06 跌0.01 跌幅0.48%。

  小天鹅A(000418)上一交易日报收:4.00 今开:4.00 成交:22,725 最高:4.10 最低:3.90 均价:4.02 市盈率:4.45 收于4.05 涨0.05 涨幅1.25%。

  澳柯玛(600336) 上一交易日报收:3.74 今开:3.74 成交:37,620 最高:4.11 最低:3.72 均价:4.04 收于4.11 涨0.37 涨幅9.89%。

  合肥三洋(600983)上一交易日报收:7.70 今开:7.68 成交:14,242 最高:7.87 最低:7.24 均价:7.48 市盈率:37.00 收于7.40 跌0.30 跌幅3.90%。

  美菱电器(000521) 上一交易日报收:3.13 今开:3.13 成交:11,117 最高:3.23 最低:3.03 均价:3.15 市盈率:74.47 收于3.18 涨0.05 涨幅1.60%。

  ST科龙 (000921) 上一交易日报收:2.79 今开:2.66 成交:14,790 最高:2.74 最低:2.65 均价:2.67 市盈率:10.50 收于2.65 跌0.14 跌幅5.02%。该股今日公告称,公司临时股东大会通过了与惠而浦成立合资公司的议案。

  *ST春兰 (600854) 暂停上市。

  三联商社(600898)继续停牌,停牌起始日:2008-07-09。

  国美电器(00493.hk)上一交易日报收:3.15 今开:3.15 成交:196940 最高:3.18 最低:3.05 均价:3.13 收于3.13 跌0.02 跌幅0.63%。

  HEA.CN声明:本文不作为投资建议;本文撰写者自二级市场或阶段性持有上述全部或部份股票品种。


HEA.CN / HEA.COM.CN 编辑: 新闻D组@家电网 [ HEA家电社区 ] [TOPCE论坛]


 相关文章
 · HEA:家电类股票交易日简报 08/26/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 08/25/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 08/22/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 08/21/2008
 · HEA:家电类股票交易日简报 08/20/2008

 推荐文章

 社区精华

 网际资源

 



Advertise with us | Links| Privacy guidelines| Terms of service| contact us
Copyright (c) 2008 HEA.CN All rights reserved. Tel: 020 8527-2058
VALUE NETWORKS